Blocco di carbone
Rinnovabile |
Sì |
---|---|
Impilabile |
Sì (64) |
Attrezzo | |
Resistenza alle esplosioni |
6 |
Durezza |
5 |
Luminosità |
No |
Trasparenza |
No |
Infiammabile |
Sì (5) |
Prende fuoco dalla lava |
No |
{ "title": "Blocco di carbone", "rows": [ { "field": "Sì", "label": "(link to Risorsa rinnovabile article, displayed as Rinnovabile)" }, { "field": "Sì (64)", "label": "Impilabile" }, { "field": "<span class=\"sprite-file\" style=\"height:32px;width:32px;--vertical-align:middle\">(link to File:Invicon Piccone di legno.png article, displayed as 32x32px|link=Piccone di legno|alt=Invicon Piccone di legno.png: Sprite image for Piccone di legno in Minecraft linking to Piccone di legno linking to Piccone di legno|class=pixel-image|Un piccone di legno o uno migliore è richiesto per estrarre questo blocco)</span>", "label": "Attrezzo" }, { "field": "6", "label": "(link to Esplosione#Resistenza alle esplosioni article, displayed as Resistenza alle esplosioni)" }, { "field": "5", "label": "(link to Rottura#Blocchi per durezza article, displayed as Durezza)" }, { "field": "No", "label": "(link to Luce article, displayed as Luminosità)" }, { "field": "No", "label": "(link to Opacità article, displayed as Trasparenza)" }, { "field": "Sì (5)", "label": "(link to Infiammabilità article, displayed as Infiammabile)" }, { "field": "No", "label": "Prende fuoco dalla (link to lava article, displayed as lava)" } ], "invimages": [ "Blocco di carbone" ], "images": [ "Block of Coal.png" ] }
Un blocco di carbone è un blocco di minerale che può anche essere usato come carburante.
Ottenimento[modifica | modifica sorgente]
I blocchi di carbone possono essere estratti usando qualsiasi piccone. Se estratti senza piccone, non rilasceranno nulla.
Blocco | ![]() | |
---|---|---|
Durezza | 5 | |
Attrezzo | ![]() | |
Tempo di distruzione (sec)[NPP 1] | ||
Predefinito | 25 | |
![]() |
3.75 | |
![]() |
1.9 | |
![]() |
1.25 | |
![]() |
0.95 | |
![]() |
0.85 | |
![]() |
0.65 |
- ↑ I tempi in secondi si riferiscono ad attrezzi non incantati usati da giocatori senza effetti. Per più informazioni, vedi velocità di distruzione.
Fabbricazione[modifica | modifica sorgente]
I blocchi di carbone possono essere fabbricati solo con il carbone normale, non con la carbonella. Viene fabbricato nello stesso modo degli altri blocchi di minerale.
Ingredienti | [nascondi]Ricetta di Fabbricazione |
---|---|
Carbone |
Utilizzo[modifica | modifica sorgente]
I blocchi di carbone sono spesso usati per immagazzinare il carbone in una forma elegante, o anche come materiale da costruzione economico.
Ingrediente nella fabbricazione[modifica | modifica sorgente]
Nome | Ingredienti | [nascondi]Ricetta di Fabbricazione |
---|---|---|
Carbone | Blocco di carbone |
Carburante[modifica | modifica sorgente]
I blocchi di carbone possono essere usati come carburante in una fornace. Un blocco dura almeno 800 secondi (16000 tick), che permette di cuocere 80 oggetti. Questa durata è dieci volte quella di un singolo pezzo di carbone ed 11⁄9 più efficiente di 9 pezzi individuali di carbone, che permetterebbero di cuocere solo 72 oggetti. Questo, tuttavia, previene l'uso della fornace inattiva a causa della massima pila di 64.
Suoni[modifica | modifica sorgente]
Suono | Sottotitoli | Fonte | Descrizione | Posizione delle risorse | Chiave di traduzione | Volume | Ampiezza | Distanza attenuazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blocco rotto | Blocchi | Rottura del blocco | block.stone.break | subtitles.block.generic.break | 1.0 | 0.8 | 16 | |
Nessuno[Suono 1] | Blocchi | Caduta sul blocco con danno da caduta | block.stone.fall | Nessuno[Suono 1] | 0.5 | 0.75 | 16 | |
Rottura del blocco | Blocchi | Estrazione del blocco | block.stone.hit | subtitles.block.generic.hit | 0.25 | 0.5 | 16 | |
Blocco piazzato | Blocchi | Piazzamento del blocco | block.stone.place | subtitles.block.generic.place | 1.0 | 0.8 | 16 | |
Passi | Blocchi | Camminata sul blocco | block.stone.step | subtitles.block.generic.footsteps | 0.15 | 1.0 | 16 |
Bedrock Edition: [Necessita di prova in gioco]
Suono | Fonte | Descrizione | Posizione delle risorse | Volume | Ampiezza |
---|---|---|---|---|---|
? | Rottura del blocco | dig.stone | ? | 0.8 | |
? | Caduta sul blocco con danno da caduta | fall.stone | ? | ? | |
? | Estrazione del blocco | hit.stone | ? | 0.5 | |
? | ? | Salto dal blocco | jump.stone | ? | ? |
? | ? | Caduta sul blocco senza danno da caduta | land.stone | ? | ? |
? | Camminata sul blocco | step.stone | ? | ? | |
? | Piazzamento del blocco | use.stone | ? | 0.8 |
Valore dei dati[modifica | modifica sorgente]
ID[modifica | modifica sorgente]
Nome | Identificatore | Tag blocco (JE) | Chiave di traduzione |
---|---|---|---|
Blocco di carbone | coal_block | beacon_base_blocks | block.minecraft.coal_block |
Nome | Identificatore | ID Numerico | Chiave di traduzione |
---|---|---|---|
Blocco di carbone | coal_block | 173 | tile.coal_block.name |
Video[modifica | modifica sorgente]
Storia[modifica | modifica sorgente]
Java Edition | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 Aprile 2013 | Aggiunti i blocchi di carbone all'aggiornamento del primo di aprile, Minecraft 2.0, usando una versione ricolorata della grafica del Blocco di redstone. Verranno aggiunti più tardi ufficialmente nella 1.6.2 | ||||
5 Aprile 2013 | I blocchi di carbone vengono menzionati da Dinnerbone,[1] dpèp la loro apparizione in Minecraft 2.0. Questi a quanto sembra sono stati difficili da implementare a causa del blocco analogo fatto di carbonella, che richiedeva un ID separato a causa di "problemi di logica". | ||||
1.6.1 | 13w18a | ![]() | |||
I blocchi di carbone usano la stessa grafica dell'aggiornamento April Fools' Day. | |||||
Il tempo di cottura del blocco di carbone è di 720 secondi. | |||||
13w18c | Il tempo di cottura per un blocco di carbone è stato cambiato in 800 secondi. | ||||
13w19a | ![]() | ||||
I blocchi di carbone sono ora infiammabili. | |||||
1.13 | 17w47a | Prima di The Flattening, l'ID numerico di questo blocco era 173. | |||
1.14 | 18w43a | ![]() | |||
Pocket Edition Alpha | |||||
0.8.0 | build 2 | ![]() | |||
Bedrock Edition | |||||
1.10.0 | beta 1.10.0.3 | ![]() | |||
Legacy Console Edition | |||||
TU19 | CU7 | 1.12 | Patch 1 | 1.0.1 | ![]() |
1.90 | ![]() | ||||
New Nintendo 3DS Edition | |||||
0.1.0 | ![]() |
Problemi[modifica | modifica sorgente]
I problemi relativi a "Block of Coal" sono mantenuti sul tracciatore dei problemi. Segnala i problemi qui.
Curiosità[modifica | modifica sorgente]
- Sorprendentemente, i blocchi di carbone non possono essere usati come carburante nel carrello da miniera con fornace.
- Un'intera pila di blocchi di carbone cuoce per 14.2 ore – oltre 42 giorni di Minecraft. Questa durata è oltre cinquanta volte in rispetto ad un secchio di lava per cuocere gli oggetti. Tuttavia, il giocatore ha bisogno di 576 pezzi di carbone o 9 pile per farlo.
Galleria[modifica | modifica sorgente]
-
Il banner dela 13w18a, che mostra un blocco di carbone, una fornace, una tramoggia e diverse balle di fieno.