Elemento/Metalli alcalino terrosi
< Elemento
Simbolo atomico | Elemento | Protoni | Elettroni | Neutroni | Peso atomico |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Berillio | 4 | 4 | 5 | 9 |
![]() |
Magnesio | 12 | 12 | 12 | 24 |
13 | |||||
14 | |||||
![]() |
Calcio | 20 | 20 | 20 | 40 |
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
![]() |
Stronzio | 38 | 38 | 46 | 88 |
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
![]() |
Bario | 56 | 56 | 74 | 137 |
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
84 | |||||
![]() |
Radio | 88 | 88 | 135 | 226 |
136 | |||||
138 | |||||
140 |